Les solutions de mutuelles... Les solutions d'assurances... 
Solutions de crédits en ligne !  

LIENS COMMERCIAUX

PRATIQUES & UTILES
- La défiscalisation
- Les taux courants en pratique
- Indice et repères utiles

INFO & INDISPENSABLES
- Actualités et informations récentes
- Les guides indispensables
- Lexique et définitions

SERVICES & OUTILS
- Outils de simulations
- Modèles de lettres types

ANNUAIRES & LIENS
- Les sites bancaires
- Les sites immobiliers
- Les sites juridiques
- Partenaires

LIENS COMMERCIAUX
Accueil | Conseil & Actuces | Indice et repères utiles | Indices des coûts de la construction
LIENS COMMERCIAUX

INDICE COUTS CONSTRUCTIONS

L'indice du coût de la construction (ICC) permet de mesurer l'évolution des prix des matériaux de construction. L'indice du coût de construction est publié chaque trimestre par l'Insee afin de servir à la révision de certains loyers. Depuis janvier 2006, l'indice de référence des loyers se substitue à la moyenne associée de l'indice du coût de la construction. 

Valeurs de l'indice du coût de la construction 
Base 100 au 4ème trimestre 1953

Année Trimestre Indice Moyenne associée Variation annuelle
2009 1er 1503 1545,5 
+0,40%
2008 4ème 1523 1544 
+3,32%
2008 3ème 1594 1531,75 +10,46%
2008 2ème 1562 1494 +8,85%
2008 1er 1497 1462,25 +8,09%
2007 4ème 1474 1434,25 +4,84%
2007 3ème 1443 1417,25 +4,49%
2007 2ème 1435 1401,75 +5,05%
2007 1er 1385 1384,50 +1,69%
2006 4ème 1406 1378,75 +5,56%
2006 3ème 1381 1360,25 +8,06%
2006 2ème 1366 1334,50 +7,05%
2006 1er 1362 1312,00 +7,24%
2005 4ème 1332 1289,00 +4,96%
2005 3ème 1278 1273,25 +0,47%
2005 2ème 1276 1271,75 +0,71%
2005 1er 1270 1269,50 +3,67%
2004 4ème 1269 1258,25 +4,53%
2004 3ème 1272 1244,50 +5,74%
2004 2ème 1267 1227,25 +5,41%
2004 1er 1225 1211,00 +3,55%
2003 4ème 1214 1200,50 +3,58%
2003 3ème 1203 1190,00 +2,82%
2003 2ème 1202 1181,75 +3,35%
2003 1er 1183 1172,00 +2,07%
2002 4ème 1172 1166,00 +2,81%
2002 3ème 1170 1158,00 +2,18%
2002 2ème 1163 1151,75 +2,74%
2002 1er 1159 1145,75 +2,11%
2001 4ème 1140 1137,25 +3,02%
2001 3ème 1145 1134,00 +1,15%
2001 2ème 1139 1121,00 +4,76%
2001 1er 1125 1108,50 +4,59%
2000 4ème 1127 1098,00 +3,88%
2000 3ème 1093 1082,50
2000 2ème 1089 1079,25
2000 1er 1083 1075,50
1999 4ème 1065 1072,50
1999 3ème 1080 1074,75
1999 2ème 1074 1069,00
1999 1er 1071 1065,00
1998 4ème 1074 1061,75
1998 3ème 1057 1060,25
1998 2ème 1058 1062,75
1998 1er 1058 1063,25
1997 4ème 1068 1060,50
1997 3ème 1067 1055,00
1997 2ème 1060 1045,75
1997 1er 1047 1038,00
1996 4ème 1046 1035,75

Pour réviser les loyers des baux commerciaux : 
loyer révisé = (loyer en cours x 1.503) / 1.362 
Pour renouveler les loyers des baux commerciaux : 
loyer renouvelé = (loyer d'origine x 1.503) / 1108,50 
Pour réviser annuellement les loyers de baux professionnels : 
loyer révisé = (dernier loyer x 1.503) / 1.497

Pour réviser les baux à d'habitation ou à usage mixte : 
Les baux qui comportent une clause de révision annuelle basée sur l'indice du coût de la construction : loyer révisé = (loyer en cours x 1545,5) / 1.462,25

LIENS COMMERCIAUX

CREDITS IMMOBILIERS
- Crédits immobiliers
- Crédits hypothécaires
- Rachat de crédit immobilier

CREDITS CONSOMMATIONS
- Crédits automobiles
- Crédits moto
- Crédits travaux
- Crédits loisirs
- Crédits personnels
- Credits affectés
- Crédits revolving
- Regroupement crédit consommation

CREDITS PROFESSIONELS
- Crédits d'exploitations
- Crédits d'investissements
- Crédits-bails

LIENS COMMERCIAUX
  LEXIQUE : 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z